| Datum | Anspielzeit | Liga | Heim | Gast | Ort | Resultat | E- Rapport | Bericht | |
| Di | 08.11.2011 | 20.30 | Cup | SC Schaffhausen | WBA TriStar | Schaffhausen | 24:11 | Link | Link |
| Fr | 10.02.2012 | 21.30 | PWL | SC Kreuzlingen 2 | WBA Tristar | Egelsee | 15:7 | link | |
| Sa | 18.02.2012 | 12.00 | PWL | CN Nyon | WBA Tristar | Rocher | 12:5 | link | |
| Sa | 03.03.2012 | 18.30 | PWL | Lausanne Natation | WBA Tristar | MonRepos | 10:8 | link | |
| Sa | 24.03.2012 | 18.30 | PWL | Lausanne Natation | WBA Tristar | MonRepos | 15:8 | link | |
| So | 25.03.2012 | 16.30 | PWL | Carouge Natation | WBA Tristar | Pervenches | 9:8 | link | |
| Di | 03.04.2012 | 20.30 | PWL | SC Schaffhausen | WBA Tristar | Schaffhausen | 8:15 | link | link |
| Do | 12.04.2012 | 20.30 | PWL | SC Schaffhausen | WBA Tristar | Schaffhausen | 8:17 | Link | link |
| Sa | 21.04.2012 | 20.00 | PWL | SV Basel U20 | WBA Tristar | St-Jakob | 10:13 | link | link |
| So | 6.5.2012 | 19.00 | PWL | WBA Tristar | SC Zug | Romanshorn | 4:8 | Link | |
| Sa | 12.05.2012 | 19.00 | PWL | WBA Tristar | Carouge Natation | Romanshorn | 17:3 | link | link |
| So | 13.05.2012 | 10.00 | PWL | WBA Tristar | Carouge Natation | Romanshorn | 13:5 | link | |
| Di | 15.05.2012 | 20.30 | PWL | WBA Tristar | SC Kreuzlingen 2 | Romanshorn | 7:17 | ||
| So | 20.05.2012 | 18.00 | PWL | WBA Tristar | CN Nyon | Romanshorn | |||
| Sa | 26.05.2012 | 19.00 | PWL | WBA Tristar | Lausanne Natation | Romanshorn | |||
| Sa | 09.06.2012 | 20.00 | PWL | WBA Tristar | SC Schaffhausen | Romanshorn | |||
| So | 10.06.2012 | 20.00 | PWL | WBA Tristar | SV Basel U20 | Romanshorn | |||
| Sa | 16.06.2012 | 20.30 | PWL | CN Nyon | WBA Tristar | Colovray | |||
| Do | 21.06.2012 | 20.30 | PWL | SC Zug | WBA Tristar | Lättich | |||
| Sa | 23.06.2012 | 19.00 | PWL | WBA Tristar | SC Zug | Romanshorn | |||
Weitere Termine der ersten Mannschaft:
Mi 04.04.2012 GV Gönnervereinigung, Rest. Seelust Egnach, ca. 19:15-20:30, für alle der 1. Mannschaft obligatorisch!!


